Démontez les cadres de porte en acier galvanisé
abattre les cadres de porte en acier galvanisé Avantage: ne se déformera pas ou ne gonflera pas à cause de l'humidité Bo;
Informations de base.
Numéro de modèle. | FD |
Finition des surfaces | Fini |
Fonction | Châssis en acier |
Épaisseur du cadre de porte | 0,8 mm-1,2 mm |
Matériau du cadre de porte | Acier |
Marque | Fangda |
Forfait Transport | avec package d'exportation standard, 1300 ensembles/20gp |
spécification | voir les spécifications ci-dessus |
Marque déposée | PORTE FANGDA |
Origine | Jiangxi Chine (continentale) |
Code SH | 730830000 |
Capacité de production | 60000 ensembles par mois |
Description du produit
démonter les cadres de portes en acier galvaniséAvantage:
Ne se déformera pas et ne gonflera pas à cause de l'humidité
Pas cher et facile à assembler
spécification
1 | Taille | basé sur la taille des portes | |||||
2 | Matériel | acier galvanisé à chaud | |||||
3 | Épaisseur | 0,8-1,2 mm | |||||
4 | Couleur | Blanc, Walunt, Wengé, Original | |||||
6 | Emballer | Palette | |||||
7 | Capacité de chargement | 1300 ensembles /20GP | |||||
8 | Temps | échantillon: 10-20 jours | |||||
9 | production de masse | 25-45 jours | |||||
dix | Paiement | TT/LC/Western union/Pay Pal/Money gram/Escrow | |||||
11 | échantillon | coût complet de l'échantillon | |||||
12 | produits de masse. | 30% dépôt, 70% avant expédition | |||||
13 | MOQ | 1300 ensembles | |||||
14 | Prix | base de devis sur les exigences de détail personnalisées. | |||||
15 | Autre service | OEM, ODM sont disponibles |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant