Sinotruk HOWO 4X2 8 tonnes de machine de construction de grue montée
Spécifications du camion-grue monté HOWO 4x2 de 8 tonnes (1) Camion cargo 4X2 avec grue (2) 2 essieux (3) Émission Euro ;
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZZ |
Type de transmission | Manuel |
Roue motrice | 4x2 |
Condition | Nouveau |
Capacité de levage maximale de la grue | 8 tonnes |
Marque de grue | Xc |
Rayon de travail | 2,5 ~ 11,5 M |
Espace d'installation | 1200 millimètres |
Matériel de chargement | Acier Carbone |
Couleur | Blanc ou comme option des clients |
Forfait Transport | Nu |
spécification | OIN |
Marque déposée | Sinotruk HOWO |
Origine | Chine |
Capacité de production | 800 unités/mois |
Description du produit
HOWO 4x2 camion-grue monté de 8 tonnesCaractéristiques
(1) Camion cargo 4X2 avec grue (2) 2 essieux
(3) Émission Euro III. (4) Puissance en chevaux 168 ch (5) Capacité de levage maximale de la grue 8 tonnes (6) Certification : ISO9001 CCC, SGS
Paramètres techniques
Modèle de châssis | ZZ | Dimension hors tout (L*W*H)(mm) | 9000×2500×3650 | |
Empattement (mm) | 5000/4700 | Dimension interne du corps (L*W*H)(mm) | / | |
Suspension avant/arrière (mm) | 1430/2570 | Bande de roulement avant/arrière (mm) | 1880/1800 | |
Poids brut (kg) | 16000 | Nombre d'essieux | 2 | |
Charge utile (kg) | 9775 | Masse totale de la quasi-remorque (Kg) | / | |
Poids à vide (kg) | 6255 | Charge sur l'essieu F/R (Kg) | 4500/9000 | |
Angle d'approche/départ (° ) | 28/23 | Vitesse maximale (km/h) | 80 | |
Capacité de la cabine | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant